北京市教育系统行政事业性收费公示表
发布时间:2021-08-27 来源:市教委财务处
分享:
收费编码 | 收费项目名称 | 政策依据 | 管理形式 | 收费标准 |
173004 | 1.义务教育住宿收费 | |||
173004001 | 义务教育阶段住宿费 | 教财[1996]101号 | 缴入中央和地方国库 | 见文件 |
京价(收)字[1999]第014号 | ||||
173005 | 2.普通高中教育学费 | |||
173005001 | (1)(2000年)普通高中一般学校学费 | 教财[1996]101号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每生每学期350元 |
京价(收)字[2000]254号 | ||||
173005002 | (2)(2000年)普通高中重点学校学费 | 教财[1996]101号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每生每学期800元 |
京价(收)字[2000]254号 | ||||
173005005 | (3)西藏、新疆高中班学费 | 京发改[2013]1451号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每生每学年700元 |
173006 | 3.普通高中住宿收费 | |||
173006001 | 普通高中住宿费 | 教财[1996]101号 | 缴入中央和地方财政专户 | 见文件 |
京价(收)字[1999]第014号 | ||||
173007 | 4.中等职业教育学费 | |||
173007001 | (1)(2000年)中职文科服务类学费 | 教财[1996]101号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每生每学年不超过1800元 |
京价(收)字[2000]254号 | ||||
京财教育[2012]3118号 | ||||
173007002 | (2)(2000年)中职医科类学费 | 教财[1996]101号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每生每学年不超过2000元 |
京价(收)字[2000]254号 | ||||
京财教育[2012]3118号 | ||||
173007003 | (3)(2000年)中职工科类学费 | 教财[1996]101号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每生每学年不超过2200元 |
京价(收)字[2000]254号 | ||||
京财教育[2012]3118号 | ||||
173007004 | (4)(2000年)中职烹饪等特殊专业类学费 | 教财[1996]101号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每生每年不超过2800元 |
京价(收)字[2000]254号 | ||||
京财教育[2012]3118号 | ||||
173007005 | (5)(2000年)中职艺术管理工程技术专业等学费 | 教财[1996]101号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每生每学年不超过2800元 |
京价(收)字[2000]254号 | ||||
京财教育[2012]3118号 | ||||
173007006 | (6)(2000年)中职美术广告设计专业学费 | 教财[1996]101号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每生每学年不超过4300元 |
京价(收)字[2000]254号 | ||||
京财教育[2012]3118号 | ||||
173007007 | (7)(2000年)中职表演等专业学费 | 教财[1996]101号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每生每学年不超过6000元 |
京价(收)字[2000]254号 | ||||
京财综[2010]2696号 | ||||
173007009 | (8)中等职业学校美容美发专业学费 | 教财[1996]101号 | 缴入中央和地方财政专户 | 见文件 |
京价(收)字[1994]第340号 | ||||
京价(收)字[1997]第149号 | ||||
京财教育[2012]3118号 | ||||
173007010 | (9)艺术院校附中艺术专业学费 | 教财[1996]101号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每生每学年不超过8000元 |
京财综[2011]481号 | ||||
京财综[2011]853号 | ||||
京财教育[2012]3118号 | ||||
173008 | 5.中等职业教育住宿收费 | |||
173008001 | 中等职业教育住宿费 | 教财[1996]101号 | 缴入中央和地方财政专户 | 见文件 |
京价(收)字[1999]第014号 | ||||
京发改[2004]1891号 | ||||
173009 | 6.普通高等学校学费 | |||
173009001 | (1)(2000年)一般高校一般专业学费 | 教财[1996]101号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每生每学年不超过4200元 |
京价(收)字[2000]217号 | ||||
173009002 | (2)(2000年)重点高校一般专业学费 | 教财[1996]101号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每生每学年不超过5000元 |
京价(收)字[2000]217号 | ||||
173009003 | (3)(2000年)一般高校理工科专业学费 | 教财[1996]101号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每生每学年不超过4600元 |
京价(收)字[2000]217号 | ||||
173009004 | (4)(2000年)重点高校理工科专业学费 | 教财[1996]101号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每生每学年不超过5500元 |
京价(收)字[2000]217号 | ||||
173009005 | (5)(2000年)一般高校外语医科专业学费 | 教财[1996]101号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每生每学年不超过5000元 |
京价(收)字[2000]217号 | ||||
173009006 | (6)(2000年)重点高校外语医科专业学费 | 教财[1996]101号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每生每学年不超过6000元 |
京价(收)字[2000]217号 | ||||
173009007 | (7)普通高等学校艺术专业学费 | 教财[1996]101号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每生每学年最高不超过10000元 |
京价(收)字[2003]251号 | ||||
京财综[2009]1060号 | ||||
京财综[2014]2034号 | ||||
173009008 | (8)改革试点艺术院校学费(舞蹈、表演专业) | 计价格[1999]84号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每生每学年不超过1.5万元 |
173009009 | (9)示范性软件学院学费(本科及第二学士学位) | 发改价格[2005]2528号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每生每学分最高不超过400元 |
京发改[2006]489号 | ||||
173009010 | (10)示范性软件学院学费(工程硕士学位) | 发改价格[2005]2528号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每生每学分最高不超过1000元 |
京发改[2006]489号 | ||||
173009011 | (11)高职一般专业学费 | 教财[1996]101号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每生每学年不超过6000元 |
京价(收)字[1999]第302号 | ||||
京财综[2012]993号 | ||||
173009012 | (12)高职外语医科专业学费 | 教财[1996]101号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每生每学年不超过7500元 |
京价(收)字[1999]第302号 | ||||
173009013 | (13)高职表演等专业学费 | 教财[1996]101号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每生每学年不超过19000元 |
京价(收)字[1999]第302号 | ||||
京财综[2010]2696号 | ||||
173009014 | (14)高职其它艺术类专业学费 | 教财[1996]101号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每生每年不超过12000元 |
京价(收)字[1999]第302号 | ||||
173010 | 7.高等学校住宿收费 | |||
173010001 | (1)高等学校住宿费 | 教财[1996]101号 | 缴入中央和地方财政专户 | 见文件 |
京价(收)字[1999]第014号 | ||||
京价(收)字[2000]334号 | ||||
京价(收)字[2001]298号 | ||||
京价(收)字[2002]239号 | ||||
京价(收)字[2003]289号 | ||||
京价(收)字[2003]348号 | ||||
京发改[2004]796号 | ||||
京发改[2004]1891号 | ||||
京发改[2005]1816号 | ||||
京发改[2007]2295号 | ||||
京发改[2008]1364号 | ||||
京发改[2008]1721号 | ||||
京发改[2009]1743号 | ||||
京发改[2010]1392号 | ||||
京发改[2011]2402号 | ||||
京发改[2012]1825号 | ||||
京发改[2013]1732号 | ||||
京发改[2014]1623号 | ||||
京发改[2015]1850号 | ||||
京发改[2016]1416号 | ||||
京发改[2019]1331号 | ||||
173010002 | (2)自费来华留学生住宿费 | 教外来[1998]7号 | 缴入中央和地方财政专户 | 见文件 |
京教财[1998]013号 | ||||
173010003 | (3)成人高校住宿费 | 教财[1996]101号 | 缴入中央和地方财政专户 | 见文件 |
京价(收)字[1999]第014号 | ||||
173012 | 8.研究生学费 | |||
173012003 | (1)全日制学术学位硕士研究生学费 | 发改价格[2013]887号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每生每学年不超过8000元 |
京发改[2013]2587号 | ||||
173012004 | (2)全日制学术学位博士研究生学费 | 发改价格[2013]887号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每生每学年不超过10000元 |
京发改[2013]2587号 | ||||
173012005 | (3)全日制专业学位硕士研究生学费 | 发改价格[2013]887号 | 缴入中央和地方财政专户 | 见文件 |
京发改[2013]2587号 | ||||
173012006 | (4)全日制专业学位博士研究生学费 | 发改价格[2013]887号 | 缴入中央和地方财政专户 | 见文件 |
京发改[2013]2587号 | ||||
173013 | 9.自学考试评审答辩收费 | |||
173013001 | (1)自考毕业生申请学位评审费 | 京价(收)字[2000]355号 | 缴入地方财政专户 | 每人100元 |
173013002 | (2)论文指导答辩费 | 京价(收)字[2000]94号 | 缴入地方财政专户 | 每人400元 |
173014 | 10.幼儿园收费 | |||
173014013 | (1)外籍儿童入托保育费 | 发改价格[2011]3207号 | 缴入中央和地方国库 | 每人每月450元 |
京政发[1994]39号 | ||||
173014016 | (2)保育教育费 | 发改价格[2011]3207号 | 缴入中央和地方国库 | 见文件 |
京发改规[2012]4号 | ||||
173014017 | (3)住宿费 | 发改价格[2011]3207号 | 缴入中央和地方国库 | 每生每月300元 |
京发改规[2012]4号 | ||||
173017 | 11.外国籍学生收费 | |||
173017001 | (1)外国籍学生小学学费 | 京价(收)字[1997]第260号 | 缴入地方国库 | 每生每学期3000元 |
173017002 | (2)外国籍学生初中学费 | 京价(收)字[1997]第260号 | 缴入地方国库 | 每生每学期4600元 |
173017003 | (3)外国籍学生高中学费 | 京价(收)字[1997]第260号 | 缴入地方财政专户 | 每生每学期6000元 |
173019 | 12.补领学籍IC卡收费 | |||
173019001 | 补领学籍IC卡费 | 京财综[2006]1700号 | 缴入地方国库 | 每卡15元 |
京发改[2007]623号 | ||||
173020 | 13.成人教育学费(中专) | |||
173020001 | (1)(1999年)成人中专一类专业学费 | 京价(收)字[1999]第303号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每课时1.5元 |
173020002 | (2)(1999年)成人中专二类专业学费 | 京价(收)字[1999]第303号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每课时2元 |
173020003 | (3)(1999年)成人中专三类专业学费 | 京价(收)字[1999]第303号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每课时2.5元 |
173020004 | (4)(1999年)成人中专四类专业学费 | 京价(收)字[1999]第303号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每课时3元 |
173020005 | (5)(1999年)成人职高学费 | 京价(收)字[1999]第303号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每课时2元 |
173021 | 14.成人教育学费(本、专科) | |||
173021001 | (1)(1999年)成人本科一类专业学费 | 教财[1996]101号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每课时3.5元 |
京价(收)字[1999]第303号 | ||||
京价(收)字[2000]62号 | ||||
173021002 | (2)(1999年)成人本科二类专业学费 | 教财[1996]101号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每课时4元 |
京价(收)字[1999]第303号 | ||||
京价(收)字[2000]62号 | ||||
173021003 | (3)(1999年)成人本科三类专业学费 | 教财[1996]101号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每课时4.5元 |
京价(收)字[1999]第303号 | ||||
京价(收)字[2000]62号 | ||||
173021004 | (4)(1999年)成人本科四类专业学费 | 教财[1996]101号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每课时5.5元 |
京价(收)字[1999]第303号 | ||||
京价(收)字[2000]62号 | ||||
173021005 | (5)(1999年)成人专科一类专业学费 | 教财[1996]101号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每课时3元 |
京价(收)字[1999]第303号 | ||||
京价(收)字[2000]62号 | ||||
173021006 | (6)(1999年)成人专科二类专业学费 | 教财[1996]101号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每课时3.5元 |
京价(收)字[1999]第303号 | ||||
京价(收)字[2000]62号 | ||||
173021007 | (7)(1999年)成人专科三类专业学费 | 教财[1996]101号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每课时4元 |
京价(收)字[1999]第303号 | ||||
京价(收)字[2000]62号 | ||||
173021008 | (8)(1999年)成人专科四类专业学费 | 教财[1996]101号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每课时5元 |
京价(收)字[1999]第303号 | ||||
京价(收)字[2000]62号 | ||||
173021009 | (9)党校研究生委托培养费 | 教财[1992]42号 | 缴入中央和地方财政专户 | 见文件 |
京高教财字[1992]第113号 | ||||
173084 | 15.招生经费 | |||
173084002 | 成人高考招生经费 | 京价(收)字[2000]94号 | 缴入地方财政专户 | 见文件 |
173051 | 16.自学考试考务收费 | |||
173051001 | (1)高等教育自学考试报名考务费 | 价费字[1992]367号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每科30元 |
发改价格[2003]2161号 | ||||
京财综[2003]370号 | ||||
京价(收)字[2003]96号 | ||||
京财综[2004]1953号 | ||||
173051002 | (2)中等教育自学考试报名考务费 | 价费字[1992]367号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每科25元 |
发改价格[2003]2161号 | ||||
京财综[2003]370号 | ||||
京价(收)字[2003]96号 | ||||
173052 | 17.成人高考报名考务收费 | |||
173052001 | 成人高考报名考务费 | 价费字[1992]367号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每科28元 |
发改价格[2003]2161号 | ||||
京价(收)字[2003]88号 | ||||
173053 | 18.公共英语考试费 | |||
173053001 | (1)全国英语等级一级B、一级、二级考试费(口笔试) | 财综字[1999]110号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每人95元 |
发改价格[2003]2161号 | ||||
京价(收)字[1999]第283号 | ||||
173053002 | (2)全国英语等级三级考试费(口笔试) | 财综字[1999]110号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每人125元 |
发改价格[2003]2161号 | ||||
京价(收)字[1999]第283号 | ||||
173053003 | (3)全国英语等级四级、五级考试费(口笔试) | 财综字[1999]110号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每人145元 |
发改价格[2003]2161号 | ||||
京价(收)字[1999]第283号 | ||||
173054 | 19.在职人员攻读专业学位报名考试收费 | |||
173054001 | 在职人员攻读硕士学位全国联考报考费 | 计价格[2001]1226号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每科80元 |
发改价格[2004]2839号 | ||||
京发改[2005]59号 | ||||
京财综[2010]1177号 | ||||
173055 | 20.普通高等学校报名考务费 | |||
173055001 | (1)普通高校招生报名考试费 | 价费字[1992]367号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每科25元 |
发改价格[2003]2161号 | ||||
京发改[2012]1358号 | ||||
京财综[2012]71号 | ||||
京财综[2019]2647号 | ||||
173055002 | (2)自费来华学生学费报名费 | 教外来[1998]7号 | 缴入中央和地方财政专户 | 见文件 |
京教财[1998]013号 | ||||
173055003 | (3)普通高校招生艺术专业加试费(初试费) | 教财[1996]101号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每生100元 |
京财综[2003]2431号 | ||||
京发改[2004]2651号 | ||||
173055004 | (4)普通高校招生艺术专业加试费(复试费) | 教财[1996]101号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每生80元 |
京财综[2003]2431号 | ||||
京发改[2004]2651号 | ||||
173055005 | (5)普通高校招生艺术专业加试费(三试费) | 教财[1996]101号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每生80元 |
京财综[2003]2431号 | ||||
京发改[2004]2651号 | ||||
173055006 | (6)普通高校招生外语专业加试费 | 京发改[2012]1358号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每人25元 |
173055007 | (7)普通高校招生体育专业加试费 | 教财[2006]2号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每人100元 |
京发改[2012]1358号 | ||||
京财综[2012]71号 | ||||
173055008 | (8)普通高校招收艺术特长生测试费 | 京发改[2012]1358号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每人100元 |
173055009 | (9)普通高校招收体育特长生测试费 | 京发改[2012]1358号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每人100元 |
173055010 | (10)普通高校招生艺术专业加试费(美术类统考费) | 京财综[2016]165号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每人100元 |
京发改[2016]1828号 | ||||
173055011 | (11)普通高校招生艺术专业加试费(美术类校考费) | 京财综[2016]165号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每人160元 |
京发改[2016]1828号 | ||||
173056 | 21.研究生招生考试考务收费 | |||
173056002 | (1)硕士研究生入学考试初试费 | 教财[1992]42号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每人138元 |
发改价格[2003]2161号 | ||||
京发改[2012]1358号 | ||||
173056003 | (2)硕士研究生入学考试复试费 | 教财[1992]42号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每人100元 |
发改价格[2003]2161号 | ||||
京发改[2012]1358号 | ||||
173056004 | (3)博士生入学报名考试费 | 教财[1992]42号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每人200元 |
发改价格[2003]2161号 | ||||
京发改[2012]1358号 | ||||
173057 | 22.大学英语四、六级考试考务费 | |||
173057001 | 大学英语四、六级考试费 | 价费字[1992]367号 | 缴入中央和地方财政专户 | 在校大学生英语四级考试费标准为每人15元,英语六级考试费标准为17元;社会考生参加大学英语四、六级考试费为每人70元。 |
发改价格[2008]3699号 | ||||
京价(收)字[2002]392号 | ||||
京财综[2010]1177号 | ||||
173058 | 23.计算机等级考试费 | |||
173058001 | (1)计算机等级考试报名考务费一至三级 | 财综字(99)110号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每生75元 |
京价(收)字[1999]第007号 | ||||
173058002 | (2)计算机等级考试报名考务费一级B类 | 财综字(99)110号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每生55元 |
京价(收)字[1999]第007号 | ||||
173058003 | (3)全国计算机应用技术证书考试费 | 发改价格[2008]3699号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每人每模块60元 |
京发改[2009]188号 | ||||
173059 | 24.同等学历人员申请硕士学位考试收费 | |||
173059001 | (1)申请硕士学位外语水平考试费 | 计价格[2000]545号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每人100元 |
京价(收)字[2002]028号 | ||||
京财综[2010]1177号 | ||||
173059002 | (2)申请硕士学位全国统一学科综考费 | 计价格[2000]545号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每人100元 |
京价(收)字[2002]028号 | ||||
京财综[2010]1177号 | ||||
173060 | 25.教师资格考试收费 | |||
173060001 | 教师资格考试费 | 财综[2006]34号 | 缴入中央和地方国库 | 见文件 |
财综[2012]41号 | ||||
京财综[2015]996号 | ||||
京发改[2019]481号 | ||||
173061 | 26.普通话水平测试收费 | |||
173061001 | 普通话水平测试费 | 财综[2003]53号 | 缴入中央和地方国库 | 每人次50元 |
发改价格[2003]2160号 | ||||
京发改[2012]1261号 | ||||
173081 | 27.高级中等学校招生考试费 | |||
173081002 | (1)高级中等学校考务费 | 京价(收)字[2000]227号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每人每科15元 |
京财综[2019]1340号 | ||||
京财综[2019]2647号 | ||||
173081003 | (2)高级中等学校专业加试费 | 京价(收)字[2000]227号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每人15元 |
京财综[2019]1340号 | ||||
173081005 | (3)中等艺术专业学校招生艺术专业初试费 | 教财[2006]2号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每生100元 |
京发改[2013]2226号 | ||||
173081006 | (4)中等艺术专业学校招生艺术专业复试费 | 教财[2006]2号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每生80元 |
京发改[2013]2226号 | ||||
173081007 | (5)中等艺术专业学校招生艺术专业三试费 | 教财[2006]2号 | 缴入中央和地方财政专户 | 每生80元 |
京发改[2013]2226号 | ||||
173082 | 28.成人高校本科毕业生外语统一考试收费 | |||
173082001 | 成人高校本科毕业生外语统一考试费 | 京财综[2010]1177号 | 缴入地方国库 | 每人30元 |
京发改[2013]1158号 | ||||
说明:1、具体收费标准、计费单位、收费对象由各收费单位在本单位公示 2、市教委收费监督电话:51994911 3、北京市价格监督举报电话:12358 |
扫一扫分享本页
您访问的链接即将离开“北京市教育委员会”
门户网站 是否继续?